Disco freno posteriore Breaking per Runner - Stalker - Zip
42,60 €
IVA inclusa
Disco freno posteriore Breaking per Runner - Stalker - Zip
INFORMAZIONI
per L'ACQUISTO
Servizio clienti WhatsApp: +39 392 973 4066
Disco freno posteriore Breaking
Caratteristiche
Diametro Esterno Dischi | 175,00 |
Altezza Fascia Frenante | 28,50 |
Diametro Interno | 73,00 |
Spessore | 4,00 |
Numero Fori | 5,00 |
Interasse Fori | 86,00 |
Diametro Fori | 6,50 |
Tipo Fori | Sbavati |
Flottanza | Fisso |
Profilo | Wave |
Tipo Pista | Asole |
Finitura | Verniciatura |
Materiale | Aisi420 |
Trattamento Superficale Mozzo | Nessuna |
Adattabile a
GILERA | ||||||||||||||||||||||||
RUNNER DD - SP | 50 | 97 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
RUNNER DD - SP | 50 | 98 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
RUNNER DD - SP | 50 | 99 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
RUNNER DD - SP | 50 | 00 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
RUNNER DD - SP | 50 | 01 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
RUNNER DD - SP | 50 | 02 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
RUNNER DD - SP | 50 | 03 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
RUNNER DD - SP | 50 | 04 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
STALKER DD | 50 | 97 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
STALKER DD | 50 | 98 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
STALKER DD | 50 | 99 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
STALKER DD | 50 | 00 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
STALKER DD | 50 | 01 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
PIAGGIO | ||||||||||||||||||||||||
ZIP 4T (Grim./HengTong cal. - Rear Drum) | 50 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP 4T (Grim./HengTong cal. - Rear Drum) | 50 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP 4T (Grim./HengTong cal. - Rear Drum) | 50 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP 4T (Grim./HengTong cal. - Rear Drum) | 50 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP 4T (Grim./HengTong cal. - Rear Drum) | 50 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP 4T (Grim./HengTong cal. - Rear Drum) | 50 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP 4T (Grim./HengTong cal. - Rear Drum) | 50 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP 4T (Grim./HengTong cal. - Rear Drum) | 50 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP 4T (Grim./HengTong cal. - Rear Drum) | 50 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP 4T (Grim./HengTong cal. - Rear Drum) | 50 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP 4T (Grim./HengTong cal. - Rear Drum) | 50 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP 4T (Grim./HengTong cal. - Rear Drum) | 50 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP 4T (Grim./HengTong cal. - Rear Drum) | 50 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP 4T (Grim./HengTong cal. - Rear Drum) | 50 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP CAT DT 2T | 50 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP CAT DT 2T | 50 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP CAT DT 2T | 50 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP CAT DT 2T | 50 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ZIP CAT DT 2T | 50 | 05 | FRONT - L |
cod. GL06RID