Disco freno Braking Aprilia Leonardo - Scarabeo - Sport City
51,97 €
IVA inclusa
Disco freno Braking Aprilia Leonardo - Scarabeo - Sport City
INFORMAZIONI
per L'ACQUISTO
Servizio clienti WhatsApp: +39 392 973 4066
Disco freno Braking
Caratteristiche
Diametro Esterno Dischi | 220,00 |
Altezza Fascia Frenante | 30,98 |
Diametro Interno | 60,00 |
Spessore | 4,00 |
Numero Fori | 5,00 |
Interasse Fori | 80,00 |
Diametro Fori | 8,50 |
Tipo Fori | Sbavati |
Flottanza | Fisso |
Profilo | Wave |
Tipo Pista | Asole |
Finitura | Verniciatura |
Materiale | Aisi420 |
Trattamento Superficale Mozzo | Nessuna |
Adattabile a
APRILIA | ||||||||||||||||||||||||
LEONARDO | 125 | 96 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO | 125 | 97 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO | 125 | 98 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 99 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 00 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 01 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 02 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 03 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 04 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO ST | 125 | 99 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO | 125 | 99 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO | 125 | 00 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO | 125 | 01 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO | 125 | 02 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO | 125 | 03 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO GT | 125 | 99 | POST - DX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO GT | 125 | 00 | POST - DX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO GT | 125 | 01 | POST - DX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO GT | 125 | 02 | POST - DX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO GT | 125 | 03 | POST - DX | |||||||||||||||||||||
SPORTCITY | 125 | 04 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
SPORTCITY | 125 | 05 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
SPORTCITY | 125 | 06 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
SPORTCITY | 125 | 07 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO | 150 | 97 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO | 150 | 98 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO ST | 150 | 99 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO | 150 | 99 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO | 150 | 00 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO | 150 | 01 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO | 150 | 02 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO GT | 200 | 01 | POST - DX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO GT | 200 | 02 | POST - DX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO GT | 200 | 03 | POST - DX | |||||||||||||||||||||
SCARABEO GT | 200 | 04 | POST - DX | |||||||||||||||||||||
SPORTCITY | 200 | 05 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
SPORTCITY | 200 | 06 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
SPORTCITY | 200 | 07 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO | 250 | 99 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO | 250 | 00 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO | 250 | 01 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO | 250 | 02 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO | 250 | 03 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO | 250 | 04 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 250 | 99 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 250 | 00 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 250 | 01 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 250 | 02 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 250 | 03 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 250 | 04 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
SPORTCITY | 250 | 06 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
SPORTCITY | 250 | 07 | POST - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 300 | 05 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO (Grimeca cal.) | 300 | 06 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO ST | 300 | 05 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
LEONARDO ST | 300 | 06 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
BETA | ||||||||||||||||||||||||
EIKON | 125 | 99 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
EIKON | 125 | 00 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
EIKON | 125 | 01 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
EIKON | 125 | 02 | ANT - SX | |||||||||||||||||||||
EIKON | 125 | 03 | ANT - SX |
cod. AP16FID